更新時(shí)間:2012-10-24
點(diǎn)擊次數(shù):2925
        
|              序號              |                          規(guī)格型號              |                          功率             W  |                          工作電源             W/HZ  |                          流量             L/min  |                          揚(yáng)程             M  |                          機(jī)體材質(zhì)              |                          zui大真空度             Mpa  |                          單頭抽氣量             L/min  |                          抽氣頭 數(shù)個              |                          儲水箱容積L              |                          外表尺寸             (mm) 長*寬*高  |                          全機(jī)重量              |         
|              1              |                          SHZ-III              |                          180              |                          |                          60              |                          12              |                          防腐              |                          0.098              |                          10              |                          2              |                          15              |                          422*306*480              |                          15              |         
|              2              |                          SHZ-D(III)              |                          180              |                          60              |                          8              |                          1Cr18              |                          2              |                          15              |                          400*280*420              |                          15              |         |||
|              3              |                          SHZ-D(III)四表四抽頭              |                          370              |                          60              |                          8              |                          防腐              |                          4              |                          15              |                          400*280*420              |                          15              |         |||
|              4              |                          SHZ-C全不銹鋼              |                          370              |                          80              |                          12              |                          1Cr18              |                          5              |                          50              |                          450*340*870              |                          37              |         |||
|              5              |                          SHZ-C防腐泵              |                          370              |                          80              |                          12              |                          防腐              |                          3              |                          50              |                          450*340*870              |                          37              |         |||
|              6              |                          SHZ-95B              |                          370              |                          80              |                          12              |                          防腐/1Cr18              |                          5              |                          50              |                          450*340*840              |                          35              |         
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
      
溫濕度檢測儀
               
                 
特種檢測儀器
               
                 
煤礦專用設(shè)備
               
                 
色譜儀
               
                 
紡織服裝測試儀器
               
            
公司簡介
               
企業(yè)文化
               
榮譽(yù)資質(zhì)
               
聯(lián)系我們