更新時間:2012-11-15
點擊次數(shù):3879
        
|              zui大攪拌量 (H2O)              |                          20 l              |         
|              電機輸入功率              |                          70 W              |         
|              電機輸出功率              |                          35 W              |         
|              轉(zhuǎn)速顯示              |                          LED              |         
|              速度范圍              |                          60 - 2000 rpm              |         
|              zui大粘度              |                          10000 mPas              |         
|              攪拌軸zui大輸出功率              |                          26 W              |         
|              允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間              |                          100 %              |         
|              攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩              |                          150 Ncm              |         
|              在60轉(zhuǎn)時,攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩(過載)              |                          300 Ncm              |         
|              在100轉(zhuǎn)時,攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩              |                          150 Ncm              |         
|              在1000轉(zhuǎn)時,攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩              |                          24 Ncm              |         
|              速度范圍 I (50 Hz)              |                          60 - 500 rpm              |         
|              速度范圍 II (50 Hz)              |                          240 - 2000 rpm              |         
|              速度范圍 I (60 Hz)              |                          72 - 600 rpm              |         
|              速度范圍 II (60 Hz)              |                          288 - 2400 rpm              |         
|              轉(zhuǎn)速控制              |                          無級              |         
|              攪拌槳固定              |                          轉(zhuǎn)夾頭              |         
|              溫度顯示              |                          不              |         
|              轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui小直徑              |                          0.5 mm              |         
|              轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui大直徑              |                          10 mm              |         
|              空心軸,內(nèi)徑              |                          10.5 mm              |         
|              空心軸(停止狀態(tài)可插入)              |                          是              |         
|              支架固定              |                          支架??延長臂              |         
|              延長臂直徑              |                          13 mm              |         
|              延長臂長度              |                          160 mm              |         
|              轉(zhuǎn)矩顯示              |                          不              |         
|              額定轉(zhuǎn)矩              |                          1.5 Nm              |         
|              計時器              |                          不              |         
|              外形尺寸              |                          88 x 294 x 212 mm              |         
|              重量              |                          3.1 kg              |         
|              允許環(huán)境溫度              |                          5 - 40 °C              |         
|              允許相對濕度              |                          80 %              |         
|              DIN EN 60529 保護方式              |                          IP 20              |         
|              RS 232接口              |                          不              |         
|              USB接口              |                          不              |         
|              模擬輸出              |                          不              |         
|              電壓              |                          220 - 240 / 100 - 115 V              |         
|              頻率              |                          50/60 Hz              |         
|              儀器輸入功率              |                          72 W              |         
|              攪拌子直徑              |                          60 / 15 mm              |         
|              刀具桿直徑              |                          8 mm              |         
|              刀具桿長度              |                          350 mm              |         
|              zui大轉(zhuǎn)速              |                          2000 rpm              |         
|              攪拌子直徑              |                          100 / 24 mm              |         
|              刀具桿直徑              |                          8 mm              |         
|              刀具桿長度              |                          550 mm              |         
|              zui大轉(zhuǎn)速              |                          800 rpm              |         
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
      