更新時(shí)間:2013-07-30
點(diǎn)擊次數(shù):3406
        霉菌培養(yǎng)箱
|              序號(hào)  |                          產(chǎn)品名稱  |                          型號(hào)規(guī)格  |                          容積(L)/內(nèi)部尺寸(cm)  |                          單價(jià)(元)  |                          主要技術(shù)參數(shù)  |         
|              1  |                          霉菌培養(yǎng)箱(數(shù)碼管顯示)  |                          MJ-160  |                          160/45*42*85  |                          7690  |                          溫控范圍:5℃-50℃ 溫度波動(dòng)±1℃ 外門帶觀察窗 鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧 環(huán)保制冷劑  |         
|              MJ-180  |                          200/45*45*100  |                          8090  |         |||
|              MJ-250  |                          250/48*49*107  |                          8590  |         |||
|              MJ-300  |                          300/52*50*117  |                          9590  |         |||
|              MJ-400  |                          400/58*54*127  |                          10890  |         |||
|              2  |                          霉菌培養(yǎng)箱II (可編程) (數(shù)碼管顯示)(RS485接口)  |                          MJ-160-II  |                          160/45*42*85  |                          11590  |                          溫控范圍:0℃-50℃,溫度波動(dòng)±1℃控濕范圍:50-90%RH 濕度波動(dòng)±8%RH,鋼化玻璃內(nèi)門+外門帶觀察窗,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧,環(huán)保制冷劑  |         
|              MJ-180-II  |                          200/45*45*100  |                          12790  |         |||
|              MJ-250-II  |                          250/48*49*107  |                          13900  |         |||
|              MJ-300-II  |                          300/52*50*117  |                          15190  |         |||
|              MJ-400-II  |                          400/58*54*127  |                          16390  |         |||
|              3  |                          III(可編程)(液晶屏顯示)(微型打印機(jī))  |                          MJ-160-III  |                          160/45*42*85  |                          13590  |                          溫控范圍:0℃-50℃,溫度波動(dòng)±1℃,控濕范圍:50-90%RH 濕度波動(dòng)±8%RH,鋼化玻璃內(nèi)門+外門帶觀察窗,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧,環(huán)保制冷劑  |         
|              MJ-180-III  |                          200/45*45*100  |                          14390  |         |||
|              MJ-250-III  |                          250/48*49*107  |                          15590  |         |||
|              MJ-300-III  |                          300/52*50*117  |                          16790  |         |||
|              MJ-400-III  |                          400/58*54*127  |                          19190  |         
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
      
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
備案號(hào):蜀ICP備11021805號(hào)-4
溫濕度檢測(cè)儀
               
                 
特種檢測(cè)儀器
               
                 
煤礦專用設(shè)備
               
                 
色譜儀
               
                 
紡織服裝測(cè)試儀器
               
            
公司簡(jiǎn)介
               
企業(yè)文化
               
榮譽(yù)資質(zhì)
               
聯(lián)系我們