更新時(shí)間:2012-11-21
點(diǎn)擊次數(shù):2727
        |              超聲波測厚儀              |         |||||
|              規(guī)格型號(hào)              |                          類型              |                          量程              |                          分辨率              |                          標(biāo)準(zhǔn)探頭配置              |                          |         
|              HCH-3000C+              |                          新型              |                          0.7-350mm              |                          0.01mm              |                          標(biāo)配              |                          3700.00              |         
|              HCH-3000D              |                          新型              |                          0.65-350mm              |                          0.01mm              |                          標(biāo)配              |                          4400.00              |         
|              HCH-3000F              |                          新型              |                          0.65-500mm              |                          0.01mm              |                          標(biāo)配              |                          5000.00              |         
|              HCH-2000C              |                          經(jīng)濟(jì)型              |                          0.7-199.9mm              |                          0.1mm              |                          Φ8一只              |                          2700.00              |         
|              HCH-2000C+              |                          實(shí)用型              |                          0.7-350mm              |                          0.1mm              |                          Φ8一只              |                          3100.00              |         
|              HCH-2000D              |                          高型              |                          0.65-350mm              |                          0.01mm              |                          Φ8φ6各一只              |                          3500.00              |         
|              涂層測厚儀              |         |||||
|              MC-3000A              |                          磁性              |                          0-1200um              |                          3800.00              |         ||
|              MC-3000C              |                          磁性              |                          0-5000um              |                          4400.00              |         ||
|              MC-3000D              |                          磁性              |                          10-9000um              |                          5000.00              |         ||
|              MCW-3000A              |                          渦流              |                          0-1200um              |                          4000.00              |         ||
|              MC-2000A              |                          磁性              |                          0-1200um              |                          2700.00              |         ||
|              MC-2000C              |                          磁性              |                          0-5000um              |                          3000.00              |         ||
|              MC-2000D              |                          磁性              |                          10-9000um              |                          3300.00              |         ||
|              MCW-2000B              |                          渦流              |                          0-1200um              |                          3000.00              |         ||
|              MCW-2010A              |                          渦流(一體式)              |                          0-1200um              |                          2300.00              |         ||
|              MC-2010A              |                          磁性(一體式)              |                          0-1200um              |                          2100.00              |         ||
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
      
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
備案號(hào):蜀ICP備11021805號(hào)-4
溫濕度檢測儀
               
                 
特種檢測儀器
               
                 
煤礦專用設(shè)備
               
                 
色譜儀
               
                 
紡織服裝測試儀器
               
            
公司簡介
               
企業(yè)文化
               
榮譽(yù)資質(zhì)
               
聯(lián)系我們