
產(chǎn)品簡介
                本儀器可對液體樣品中的汞進行測定,也可對經(jīng)過處理轉(zhuǎn)化為液體的固體樣品或氣體樣品中的汞進行測定,因此可廣泛用于環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療衛(wèi)生、食品檢驗、地質(zhì)勘探及化學研究等領域?qū)ξ⒘抗姆治鰷y定。
F732-VJ冷原子吸收測汞儀技術參數(shù):
|              產(chǎn)品名稱  |                          冷原子吸收測汞儀  |         
|              產(chǎn)品型號  |                          F732-VJ  |         
|              測定范圍  |                          0-10μg/L(高濃度樣品可定量稀釋后再進行測定)  |         
|              檢測限  |                          ≤0.05μg/L  |         
|              線性誤差  |                          ±10%  |         
|              重復性  |                          ≤3%  |         
|              穩(wěn)定性  |                          ±2個字/3分鐘(在A=0處)  |         
|              電源  |                          交流220V/50HZ  |         
|              功耗  |                          22W  |         
|              重量  |                          4.6Kg(凈重)  |         
|              外形尺寸  |                          368×288×158  |         
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
      