
產(chǎn)品簡介
                橋梁、隧道、墻體等混凝土結構工程中鋼筋位置、鋼筋分布及走向、保護層厚度、鋼筋直徑的探測;也可對非鐵磁性介質中鐵磁體(如電線、管線)走向及分布進行探測探測。
ZBL-R620混凝土鋼筋檢測儀應用領域
橋梁、隧道、墻體等混凝土結構工程中鋼筋位置、鋼筋分布及走向、保護層厚度、鋼筋直徑的探測;也可對非鐵磁性介質中鐵磁體(如電線、管線)走向及分布進行探測探測。
混凝土結構施工質量驗收檢測;
對在建結構的安全性和耐久性進行評估;
對舊有結構進行評估、改造時對配筋量的檢測;
對樓板或墻體內的電纜、水暖管道等分布及走向進行探測。
ZBL-R620混凝土鋼筋檢測儀依據(jù)標準
中華人民共和家標準《混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范》---------- GB 50204—2002
ZBL-R620混凝土鋼筋檢測儀性能特點
*單探頭直接檢測鋼筋直徑及保護層厚度的高效測試技術,檢測數(shù)據(jù)更準確、快捷;
高度密集筋測試功能,有效防止密集鋼筋的漏判現(xiàn)象;
雙量程工作模式有效的保證檢測度及zui大探測深度;
檢測數(shù)據(jù)自動存儲,現(xiàn)場即時提供統(tǒng)計分析結果,便于及時指導施工作業(yè);
強大的分析軟件,提供完整的后期數(shù)據(jù)處理及報告生成服務,真正免除了您的后顧之憂
ZBL-R620混凝土鋼筋檢測儀技術參數(shù)
|              規(guī)格型號  |                          ZBL-R620  |                          ZBL-R630  |                          ZB-R650  |         |
|              保護層厚度適用范圍(mm)  |                          φ6~φ50  |                          φ6~φ50  |                          φ6~φ50  |         |
|              zui大量程(mm)  |                          *量程  |                          6~90  |                          6~90  |                          6~90  |         
|              第二量程  |                          10~180  |                          10~180  |                          10~180  |         |
|              保護層厚度 zui大允許誤差  |                          ±1(mm)  |                          6~79  |                          7~79  |                          6~70  |         
|              ±2(mm)  |                          80~119  |                          80~119  |                          71~109  |         |
|              ±4(mm)  |                          120~180  |                          120~180  |                          110~180  |         |
|              直徑測量適用范圍(mm)  |                          φ6~φ32  |                          φ6~φ32  |                          φ6~φ32  |         |
|              直徑測量zui大誤差(規(guī)格)  |                          ±1  |                          ±1  |                          ±1  |         |
|              普通模式  |                          ü  |                          ü  |                          ü  |         |
|              密集鋼筋模式  |                          ü  |                          ü  |                          ü  |         |
|              剖面模式  |                          ——  |                          ü  |                          ü  |         |
|              網(wǎng)格模式  |                          ——  |                          ü  |                          ü  |         |
|              信號波形顯示  |                          ——  |                          ——  |                          實時顯示  |         |
|              掃面范圍  |                          無邊界  |                          無邊界  |                          無邊界  |         |
|              數(shù)據(jù)修正功能(間距/厚度)  |                          ——  |                          手動  |                          自動  |         |
|              數(shù)據(jù)傳輸接口  |                          USB  |                          USB  |                          USB  |         |
|              LCD顯示屏  |                          160×128  |                          160×128  |                          320×240  |         |
|              供電方式  |                          DC:9V 5號電池  |                          內置可充電電池  |                          內置可充電電池  |         |
|              主機尺寸          (mm)  |                          190×135×52  |                          190×135×52  |                          190×135×52  |         |
|              傳感器尺寸        (mm)  |                          73×93×35  |                          73×93×35  |                          ——  |         |
|              路徑裝置尺寸      (mm)  |                          ——  |                          160×102×79  |                          ——  |         |
|              多參數(shù)傳感器      (mm)  |                          ——  |                          ——  |                          160×108×75  |         |
|              儀器重量          (kg)  |                          0.7  |                          0.9  |                          1.1  |         |
 
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
      