
產(chǎn)品簡介
                Q-POD Element終端制器可以提供元素污染物含量低的超純水(ppt或亞ppt水平),適用于痕量元素分析實驗,如ICP-Mass等。專門設(shè)計的Q-POD Element,可與Milli-Q Integral或Milli-Q Advantage超純水純化系統(tǒng)聯(lián)合使用,達到生產(chǎn)低元素水平超純水的目的。
產(chǎn)品分類
Q-POD Element終端制器可以提供元素污染物含量低的超純水(ppt或亞ppt水平),適用于痕量元素分析實驗,如ICP-Mass等。專門設(shè)計的Q-POD Element,可與Milli-Q Integral或Milli-Q Advantage超純水純化系統(tǒng)聯(lián)合使用,達到生產(chǎn)低元素水平超純水的目的。Q-POD Element終端制器使用超凈材料和一系列*化的水純化技術(shù),生產(chǎn)電阻率為18.2MΩ.cm的超純水(25℃),是痕量分析法的理想用水。其設(shè)有腳踏板,無需手動為潔凈區(qū)供水,無需手接觸取水器,進一步降低了污染的可能性。
Q-POD Element 終端制器技術(shù)指標(biāo):
|              參數(shù)  |                          數(shù)值  |         
|              電阻率  |                          18.2MΩ.cm @ 25℃  |         
|              元素水平  |                          ppt或亞ppt級(參見元素列表)  |         
|              顆粒  |                          < 1/L(> 0.5 μm)  |         
|              硅  |                          < 1 ppb (AA計算得)  |         
|              TOC  |                          < 5 ppb  |         
|              細菌  |                          < 0.01 cfu / ml (使用新過濾器和管路)  |         
元素列表(包括實驗方法在內(nèi)的報告全文可按需提供)
|              元素  |                          符號  |                          同位素  |                          Q-Pod Element終端制器  |                          元素  |                          符號  |                          同位素  |                          Q-Pod Element終端制器  |         
|              鋁  |                          Al  |                          27  |                          1.473  |                          汞  |                          Hg  |                          202  |                          0.067  |         
|              銻  |                          Sb  |                          121  |                          0.136  |                          鉬  |                          Mo  |                          98  |                          0.346  |         
|              砷  |                          As  |                          75  |                          0.078  |                          鎳  |                          Ni  |                          60  |                          0.109  |         
|              鋇  |                          Ba  |                          138  |                          0.043  |                          鈮  |                          Nb  |                          93  |                          0.016  |         
|              鈹  |                          Be  |                          9  |                          0.367  |                          鉑  |                          Pt  |                          195  |                          0.116  |         
|              鉍  |                          Bi  |                          209  |                          0.009  |                          鉀(**)  |                          K  |                          39  |                          14.496  |         
|              鎘  |                          Cd  |                          114  |                          0.011  |                          錸  |                          Re  |                          187  |                          0.669  |         
|              鈣  |                          Ca  |                          40  |                          0.581  |                          Rb  |                          85  |                          0.012  |                          |         
|              鈰  |                          Ce  |                          140  |                          0.005  |                          釕  |                          Ru  |                          102  |                          0.105  |         
|              銫  |                          Cs  |                          133  |                          0.003  |                          鈧  |                          Sc  |                          45  |                          1.153  |         
|              鉻  |                          Cr  |                          52  |                          0.330  |                          硒  |                          Se  |                          82  |                          0.980  |         
|              鈷  |                          Co  |                          59  |                          0.054  |                          銀  |                          Ag  |                          109  |                          0.869  |         
|              銅  |                          Cu  |                          63  |                          0.745  |                          鈉(**)  |                          Na  |                          23  |                          3.770  |         
|              鎵  |                          Ga  |                          71  |                          0.008  |                          鉭  |                          Ta  |                          181  |                          0.322  |         
|              鍺  |                          Ge  |                          74  |                          1.162  |                          鉈  |                          Ti  |                          205  |                          0.596  |         
|              金  |                          Au  |                          197  |                          0.013  |                          錫  |                          Sn  |                          120  |                          0.929  |         
|              銥  |                          Ir  |                          193  |                          0.121  |                          鎢  |                          W  |                          186  |                          0.016  |         
|              鐵  |                          Fe  |                          56  |                          0.843  |                          鈾  |                          U  |                          238  |                          0.014  |         
|              鉛  |                          Pb  |                          208  |                          0.183  |                          釩  |                          V  |                          51  |                          0.068  |         
|              鋰  |                          Li  |                          7  |                          1.230  |                          鋅  |                          Zn  |                          66  |                          0.192  |         
|              鎂  |                          Mg  |                          24  |                          0.406  |                          |                          |                          |                          |         
數(shù)值從Perkin Elmer Elan 6100 DRC(動態(tài)反應(yīng)池)獲得。
BEC(ppt或ng/L) 值由Q-POD Element終端制器獲得,由Milli-QIntegral系統(tǒng)提供進水。 
BEC(背景等效濃度)的計算方式為: 
BEC = 背景修正強度/校準(zhǔn)斜率 
校準(zhǔn)斜率(按從10 ng/L 到500 ng/L的10個標(biāo)準(zhǔn)品分析得到 (其強度經(jīng)過背景校正)。 
背景在不發(fā)生溶液霧化作用的情況下通過信號采集得到。 
所得到的檢測限為限:即BEC。 
鉀和鈉的較低的BEC值是采用更為合適的分析方式而得到的(如痕量 離子色譜法)。
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
      
溫濕度檢測儀
               
                 
特種檢測儀器
               
                 
煤礦專用設(shè)備
               
                 
色譜儀
               
                 
紡織服裝測試儀器
               
            
公司簡介
               
企業(yè)文化
               
榮譽資質(zhì)
               
聯(lián)系我們