
產(chǎn)品簡介
                功能強勁的機械式攪拌機,攪拌量Z多可達80 L( H2O)。用于實驗室和中試車間。有高低速兩檔,用于高粘度介質及強力混合,穿透式攪拌槳
產(chǎn)品分類
RW 28 基本型頂置式機械攪拌器的說明:
功能強勁的機械式攪拌機,攪拌量zui多可達80 L( H2O)。用于實驗室和中試車間。
有高低速兩檔,用于高粘度介質及強力混合
穿透式攪拌槳
RW 28 基本型頂置式機械攪拌器的技術參數(shù):
|              zui大攪拌量 (H2O)  |                          80 l  |         
|              電機輸入功率  |                          220 W  |         
|              電機輸出功率  |                          90 W  |         
|              轉速顯示  |                          刻度  |         
|              速度范圍  |                          60 - 1400 rpm  |         
|              zui大粘度  |                          50000 mPas  |         
|              攪拌軸zui大輸出功率  |                          90 W  |         
|              允許連續(xù)運轉時間  |                          100 %  |         
|              攪拌軸zui大轉矩  |                          900 Ncm  |         
|              在60轉時,攪拌軸zui大轉矩(過載)  |                          1144 Ncm  |         
|              在100轉時,攪拌軸zui大轉矩  |                          900 Ncm  |         
|              在1000轉時,攪拌軸zui大轉矩  |                          86 Ncm  |         
|              速度范圍 I (50 Hz)  |                          60 - 400 rpm  |         
|              速度范圍 II (50 Hz)  |                          240 - 1400 rpm  |         
|              速度范圍 I (60 Hz)  |                          72 - 480 rpm  |         
|              速度范圍 II (60 Hz)  |                          288 - 1680 rpm  |         
|              轉速控制  |                          無級  |         
|              攪拌槳固定  |                          轉夾頭  |         
|              轉夾頭夾持范圍zui小直徑  |                          1 mm  |         
|              轉夾頭夾持范圍zui大直徑  |                          10 mm  |         
|              空心軸,內(nèi)徑  |                          10.5 mm  |         
|              空心軸(停止狀態(tài)可插入)  |                          是  |         
|              支架固定  |                          支架??延長臂  |         
|              延長臂直徑  |                          16 mm  |         
|              延長臂長度  |                          145 mm  |         
|              轉矩顯示  |                          不  |         
|              額定轉矩  |                          9.0 Nm  |         
|              外形尺寸  |                          123 x 364 x 252 mm  |         
|              重量  |                          7.4 kg  |         
|              允許環(huán)境溫度  |                          5 - 40 °C  |         
|              允許相對濕度  |                          80 %  |         
|              DIN EN 60529 保護方式  |                          IP 42  |         
|              RS 232接口  |                          不  |         
|              模擬輸出  |                          不  |         
|              電壓  |                          220 - 240 / 115 / 100 V  |         
|              頻率  |                          50/60 Hz  |         
|              儀器輸入功率  |                          220 W  |         
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
      