產(chǎn)品中心
                    
產(chǎn)品簡介
                真空干燥箱專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質(zhì)而設(shè)計,能夠向內(nèi)部充入惰性氣體,特別是一些成分復(fù)雜的物品也能進行快速干燥。
產(chǎn)品分類
真空干燥箱(微電腦帶定時)產(chǎn)品用途:
真空干燥箱專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質(zhì)而設(shè)計,能夠向內(nèi)部充入惰性氣體,特別是一些成分復(fù)雜的物品也能進行快速干燥。
真空干燥箱(微電腦帶定時)產(chǎn)品特點:
長方體工作室,使有效容積達到zui大,微電腦溫度控制器,控溫可靠。
鋼化、防彈雙層玻璃門觀察工作室內(nèi)物體,一目了然,能夠向內(nèi)部充入惰性氣體。
箱門閉合松緊可調(diào)節(jié),整體成型的合成硅門封圈,確保箱內(nèi)保持高真空度。
工作室采用拋光鏡面不銹鋼板制成,確保產(chǎn)品經(jīng)久耐用,便于清潔。
儲存、加熱、試驗和干燥可在沒有氧氣或者充滿惰性氣體環(huán)境里進行,不會導(dǎo)致氧化。
真空干燥箱(微電腦帶定時)技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          臺式機  |                          
  |         |||||||||||||
|              DZF-6050 DZF-6053  |                          DZF-6051  |                          DZF-6021  |                          DZF-6020  |                          化學(xué)  DZF-6030A  |                          生物 DZF-6030B DZF-6050B  |                          DZF-6500 DZF-6930  |                          DZF-6210  |                          DZF-6090  |         |||||||
|              電源電壓  |                          AC220V 50HZ  |                          AC380V 50HZ  |                          AC220V 50HZ  |         ||||||||||||
|              輸入功率  |                          1400W  |                          400W  |                          400W  |                          250W 600W  |                          3600W    8600W  |                          2060W  |                          1150W  |         ||||||||
|              控溫范圍  |                          RT+10~200℃  |                          RT+10~65℃  |                          RT+10~200℃  |         ||||||||||||
|              溫度分辨率 /波動度  |                          0.1℃ / ±1℃  |         ||||||||||||||
|              達到真空度  |                          133Pa  |         ||||||||||||||
|              工作環(huán)境溫度  |                          +5~40℃  |         ||||||||||||||
|              內(nèi)膽尺寸 (mm)W×D×H  |                          415×370×345  |                          300×300×275  |                          320×320×300  |                          320×320×300 415×370×345  |                          630×810×845          750×1160×1050  |                          560×600×640  |                          450×450×450  |         ||||||||
|              外形尺寸 (mm)W×D×H  |                          730×560×550  |                          605×490×450  |                          630×510×490  |                          610×510×490 710×560×550  |                          790×1030×1855 1150×1395×2010  |                          720×820×1750  |                          610×590×1350  |         ||||||||
|              擱板  |                          2塊(6053為3塊)  |                          1塊  |                          1塊/2塊  |                          4塊 (獨立控溫)  |                          3塊 (獨立控溫)  |                          2塊 (獨立控溫)  |         |||||||||
|              工作室材料  |                          不銹鋼 (1Cr~18Ni9Ti)  |                          冷軋板(08F)  |                          冷軋板(08F)  |                          不銹鋼(1Cr~18Ni9Ti)  |                          不銹鋼(1Cr~18Ni9Ti)  |         ||||||||||
|              真空表  |                          進口真空表  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         ||
 
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
      
溫濕度檢測儀
               
                 
特種檢測儀器
               
                 
煤礦專用設(shè)備
               
                 
色譜儀
               
                 
紡織服裝測試儀器
               
            
公司簡介
               
企業(yè)文化
               
榮譽資質(zhì)
               
聯(lián)系我們