
產(chǎn)品簡介
                增強(qiáng)了耐磨性,運(yùn)用了新材料鎖止旋鈕提高了強(qiáng)度,簡便的鎖止旋鈕設(shè)計可單手操作,排液無殘留。新的內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計提高了準(zhǔn)確性和再現(xiàn)性 ,纖細(xì)的取液管更容易插入吸頭使操作更方便,所有的零件都在日本制造和組裝,以確保移液器的質(zhì)量和可靠性,擴(kuò)大數(shù)字顯示窗口方便觀察。
產(chǎn)品分類
Nichipet Premium移液器性能特點
增強(qiáng)了耐磨性 
材料制成的O型圈可耐大部分常用有機(jī)溶液并經(jīng)受60萬次使用考驗 
取液管頭部使用特殊材料耐磨損 
運(yùn)用了新材料鎖止旋鈕提高了強(qiáng)度,簡便的鎖止旋鈕設(shè)計可單手操作 
機(jī)身所用的材料可耐大部分有機(jī)溶液腐蝕 
使用抗腐蝕的陶瓷活塞(100-1000ul) 
排液無殘留 
簡易的校準(zhǔn)設(shè)計可在實驗室自行校準(zhǔn) 
新的內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計提高了準(zhǔn)確性和再現(xiàn)性 
手的溫度滲透不到機(jī)身內(nèi),因此測量的度不會受到影響 
纖細(xì)的取液管更容易插入吸頭使操作更方便 
所有的零件都在日本制造和組裝,以確保移液器的質(zhì)量和可靠性 
擴(kuò)大數(shù)字顯示窗口方便觀察 
Nichipet Premium移液器技術(shù)參數(shù)
|              目錄編號  |                          處理量(ul)  |                          zui小分增量(ul)  |                          測試處理量(ul)  |                          度(%)  |                          變差系數(shù)(%)  |         
|              00-NPP-2  |                          0.1-2  |                          0.002  |                          0.2  |                          ±12.0*  |                          ≦6.0*  |         
|              1  |                          ±5.0  |                          ≦2.5  |         |||
|              2  |                          ±3.0  |                          ≦1.0  |         |||
|              00-NPP-10  |                          0.5-10  |                          0.01  |                          1  |                          ±4.0  |                          ≦3.0  |         
|              5  |                          ±1.0  |                          ≦1.0  |         |||
|              10  |                          ±1.0  |                          ≦0.5  |         |||
|              00-NPP-20  |                          2-20  |                          0.02  |                          2  |                          ±5.0  |                          ≦3.0  |         
|              10  |                          ±1.0  |                          ≦1.0  |         |||
|              20  |                          ±1.0  |                          ≦0.4  |         |||
|              00-NPP-100  |                          10-100  |                          0.1  |                          10  |                          ±2.0  |                          ≦1.0  |         
|              50  |                          ±1.0  |                          ≦0.3  |         |||
|              100  |                          ±0.8  |                          ≦0.3  |         |||
|              00-NPP-200  |                          20-200  |                          0.2  |                          20  |                          ±1.0  |                          ≦0.5  |         
|              100  |                          ±0.8  |                          ≦0.3  |         |||
|              200  |                          ±0.8  |                          ≦0.2  |         |||
|              00-NPP-1000  |                          100-1000  |                          1  |                          100  |                          ±1.0  |                          ≦0.5  |         
|              500  |                          ±0.8  |                          ≦0.3  |         |||
|              1000  |                          ±0.7  |                          ≦0.2  |         |||
|              00-NPP-5000  |                          1000-5000  |                          10  |                          1000  |                          ±1.0  |                          ≦0.3  |         
|              2500  |                          ±0.8  |                          ≦0.3  |         |||
|              5000  |                          ±0.6  |                          ≦0.2  |         |||
|              00-NPP-10ML  |                          1000-10000  |                          10  |                          1000  |                          ±2.0  |                          ≦0.4  |         
|              5000  |                          ±0.8  |                          ≦0.3  |         |||
|              10000  |                          ±0.4  |                          ≦0.2  |         
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
      
溫濕度檢測儀
               
                 
特種檢測儀器
               
                 
煤礦專用設(shè)備
               
                 
色譜儀
               
                 
紡織服裝測試儀器
               
            
公司簡介
               
企業(yè)文化
               
榮譽(yù)資質(zhì)
               
聯(lián)系我們