
產(chǎn)品簡介
                富手感的外殼由具有高強(qiáng)的抗沖擊性復(fù)合材料制成,可以用于各類惡劣環(huán)境中。同時,外殼抗電磁干擾和射頻干擾。簡潔直觀的4鍵操作及標(biāo)定,5秒鐘關(guān)機(jī)功能可以防止意外關(guān)機(jī)。小巧緊湊的外形及實(shí)惠的價格是個人檢測儀的理想之選。
產(chǎn)品分類
M40 復(fù)合式4氣體檢測儀
富手感的外殼由具有高強(qiáng)的抗沖擊性復(fù)合材料制成,可以用于各類惡劣環(huán)境中。同時,外殼抗電磁干擾和射頻干擾。簡潔直觀的4鍵操作及標(biāo)定,5秒鐘關(guān)機(jī)功能可以防止意外關(guān)機(jī)。小巧緊湊的外形及實(shí)惠的價格是個人檢測儀的理想之選。
M40 復(fù)合式4氣體檢測儀特點(diǎn)
具有振動報警,鋰離子充電電池,峰值讀數(shù),大液晶屏顯示,75小時數(shù)據(jù)記錄及背夾??蛇x氣體采樣泵可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離采樣,采樣距離到50英尺。
M40 技術(shù)參數(shù)
性能  | 優(yōu)點(diǎn)  | |||||||||||||||||||||||||
體積小,重量輕,耐用的ABS機(jī)殼  | 緊湊的機(jī)身同樣提供可靠性能,不給用戶增加任何重量負(fù)擔(dān)。該設(shè)備重244克,可持在掌心內(nèi),或夾在口袋、安全帽或皮帶上。堅(jiān)固的ABS構(gòu)造提供經(jīng)久耐用的保護(hù),不受撞擊或跌落而造成的損壞。  | |||||||||||||||||||||||||
鋰離子電池組  | 提供更長的運(yùn)行時間,帶泵或不帶泵均可??稍谠O(shè)備內(nèi)直接進(jìn)行快速充電。  | |||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)記錄功能  | 內(nèi)存可記錄長達(dá)75小時的數(shù)據(jù)記錄,用于存檔。  | |||||||||||||||||||||||||
快速校準(zhǔn)  | 同時校準(zhǔn)所有傳感器,節(jié)省時間。與標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)程序相比,該設(shè)備可減少每次校準(zhǔn)所需氣量,從而節(jié)約成本。  | |||||||||||||||||||||||||
圖形式液晶顯示器  | 液晶顯示器顯示所有被監(jiān)測氣體的實(shí)時讀數(shù)。圖形式操作圖標(biāo)顯示電池充電狀態(tài)、傳感器丟失情況及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。  | |||||||||||||||||||||||||
振動報警  | 額外的告警功能可就嘈雜環(huán)境中報警,向用戶發(fā)出提示。  | |||||||||||||||||||||||||
視覺及聽覺報警  | 明亮的指示燈視覺報警及90分貝聽覺報警可在危險環(huán)境下提供保護(hù)。  | |||||||||||||||||||||||||
外殼:  | 高強(qiáng)度,耐沖擊復(fù)合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI)  | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:  | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm  | |||||||||||||||||||||||||
重量:  | 244克;326克(帶泵)  | |||||||||||||||||||||||||
傳感器配置:  | M40有1、2、3或4氣體配置可選,  | |||||||||||||||||||||||||
量程:  | 
  | |||||||||||||||||||||||||
電源:  | 可充電式鋰離子電池  | |||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行時間:  | 18小時 - 儀器(無報警)  | |||||||||||||||||||||||||
顯示器:  | 大屏幕液晶顯示屏可同時顯示四種氣體的濃度讀數(shù)。  | |||||||||||||||||||||||||
報警裝置:  | 振動報警、90分貝及超亮指示燈聲光報警。  | |||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄:  | 可記錄長達(dá)75小時的數(shù)據(jù)  | |||||||||||||||||||||||||
溫度范圍:  | -20º ~50ºC  | |||||||||||||||||||||||||
濕度范圍:  | 15~95% RH(常規(guī)),0~99% RH(間歇)(非冷凝)  | |||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級:  | IP65  | |||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證:  | UL實(shí)驗(yàn)室(UL)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4 中計(jì)量、防爆認(rèn)證  | |||||||||||||||||||||||||
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
      
溫濕度檢測儀
               
                 
特種檢測儀器
               
                 
煤礦專用設(shè)備
               
                 
色譜儀
               
                 
紡織服裝測試儀器
               
            
公司簡介
               
企業(yè)文化
               
榮譽(yù)資質(zhì)
               
聯(lián)系我們