
產(chǎn)品簡介
                堅固的耐用操作簡單一鍵操作聲音,燈光,數(shù)字,振動報警SS P100單一氣體檢測儀標(biāo)準(zhǔn)配置主機,3 .6V鋰離子電池,夾子,標(biāo)定杯和說明書。
產(chǎn)品分類
SS P100單一氣體檢測儀產(chǎn)品簡介
SS P100單一氣體檢測儀產(chǎn)品特點
堅固的耐用
操作簡單一鍵操作
聲音,燈光,數(shù)字,振動報警
SS P100單一氣體檢測儀標(biāo)準(zhǔn)配置
主機,3 .6V鋰離子電池,夾子,標(biāo)定杯和說明書。
SS P100單一氣體檢測儀技術(shù)參數(shù)
  | 技術(shù)參數(shù)  | 備注  | |||
制造商  | 美杰恩公司  | 
  | |||
型號  | SS P100  | 
  | |||
顯示器  | LCD顯示  | 讀數(shù)直觀,操作簡單  | |||
測量范圍  | O2  | 25%  | 測量分辨率  | O2  | 0.1%  | 
CO  | 0~999 ppm  | CO  | 1ppm  | ||
H2S  | 0~100 ppm  | H2S  | 1ppm  | ||
HCN  | 0~30 ppm  | HCN  | 0.1 ppm  | ||
CL2  | 0~20 ppm  | CL2  | 0.1 ppm  | ||
NO  | 0~250 ppm  | NO  | 1 ppm  | ||
NO2  | 0~20 ppm  | NO2  | 0.1 ppm  | ||
SO2  | 0~20 ppm  | SO2  | 0.1 ppm  | ||
傳感器  | 電化學(xué)傳感器  | 
  | |||
報警  | 聲光及振動報警  | (高/低報警可設(shè)置)  | |||
電池電源  | 3 .6V鋰離子電池  | 
  | |||
操作溫度  | -20oC~50 oC  | 
  | |||
功能提示  | 標(biāo)定、低電量及運行時間  | 確保儀器正常使用  | |||
尺寸  | 9.67×5.87×2cm  | 
  | |||
重量  | 105g  | 
  | |||
外殼  | 高強度,堅韌性、抗沖擊特性  | 符合IP65  | |||
防爆標(biāo)準(zhǔn)  | 滿足UL防爆標(biāo)準(zhǔn)  | ||||
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
      
溫濕度檢測儀
               
                 
特種檢測儀器
               
                 
煤礦專用設(shè)備
               
                 
色譜儀
               
                 
紡織服裝測試儀器
               
            
公司簡介
               
企業(yè)文化
               
榮譽資質(zhì)
               
聯(lián)系我們