產(chǎn)品中心
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                凈化工作臺(tái)是開展生物技術(shù)研究和實(shí)驗(yàn)*的基礎(chǔ)設(shè)備之一,該設(shè)備廣泛應(yīng)用于生物制藥,生物化學(xué)環(huán)境監(jiān)測(cè)及電子儀器儀表等行業(yè),供操作區(qū)空氣凈化用。
產(chǎn)品分類
凈化工作臺(tái)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
凈化工作臺(tái)是開展生物技術(shù)研究和實(shí)驗(yàn)*的基礎(chǔ)設(shè)備之一,該設(shè)備廣泛應(yīng)用于生物制藥,生物化學(xué)環(huán)境監(jiān)測(cè)及電子儀器儀表等行業(yè),供操作區(qū)空氣凈化用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
垂直流,氣流方向由作業(yè)空間上方向下/水平流,氣流方向由后向前下。
低噪風(fēng)機(jī),輕觸按鍵,多級(jí)風(fēng)速調(diào)節(jié)
垂直送風(fēng),滑動(dòng)調(diào)節(jié)門任意位置駐停
無(wú)F系列:一體式結(jié)構(gòu)+LED指示控制器
-F系列:可拆裝式分體結(jié)構(gòu)+LED指示控制器
-FS系列:可拆裝式分體結(jié)構(gòu)+液晶智能控制器
可拆裝式分體結(jié)構(gòu)可單獨(dú)放在平臺(tái)上使用
強(qiáng)化玻璃,準(zhǔn)閉合式臺(tái)面,防止外部氣流倒灌
HS型水平送風(fēng),潔凈工作區(qū)
HS型開放式臺(tái)面,雙側(cè)鋼化玻璃,工作區(qū)明亮
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | CJ-1D(-F/-FS)  | CJ-1S(-F/-FS)  | CJ-2D (-F/-FS)  | CJ-2S (-F/-FS)  | HS840 (-F/-FS)  | HS1300 (-F/-FS)  | ||||||||
適用工位  | 單人、單面  | 單人、雙面  | 雙人、單面  | 雙人、雙面  | 單人、單面  | 雙人、單面  | ||||||||
氣流方向  | 垂直  | 水平  | ||||||||||||
性 能  | 潔凈度  | 100級(jí)  | ||||||||||||
收集效率  | 0.3um粒子99.9%以上  | |||||||||||||
菌落數(shù)  | ≤0.5個(gè)/皿(φ90mm培養(yǎng)皿)  | |||||||||||||
風(fēng)速  | 初期:0.6;終期:0.2 (m/sec)  | |||||||||||||
噪聲  | ≤62db  | |||||||||||||
振動(dòng)與半峰值  | ≤3um  | |||||||||||||
照明度  | ≥300LX(作業(yè)中心)  | |||||||||||||
作業(yè)面承重  | 50kg  | |||||||||||||
構(gòu) 成  | 內(nèi)裝  | 不銹鋼板  | ||||||||||||
外裝  | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝  | |||||||||||||
作業(yè)門  | 鋼化玻璃  | 無(wú)  | ||||||||||||
HEPA過濾器(mm)  | 820*600*50 一個(gè)  | 610*610*50 兩個(gè)  | 760*610*50 一個(gè)  | 610*610*50 兩個(gè)  | ||||||||||
粗效過濾器  | 520*490*5 一個(gè)  | 520*490*5 兩個(gè)  | 760*610*50 一個(gè)  | 610*610*50 兩個(gè)  | ||||||||||
熒光燈  | 20W*1  | 30W*1  | 20W*1  | 30W*1  | ||||||||||
紫外燈  | 20W*1  | 30W*1  | 20W*1  | 30W*1  | ||||||||||
風(fēng)機(jī)  | 300W 一個(gè)  | 300W 兩個(gè)  | 300W 一個(gè)  | |||||||||||
水平調(diào)整  | 調(diào)節(jié)腳(40mm)  | |||||||||||||
構(gòu) 造  | 本體形狀  | 一體式/分體式  | ||||||||||||
風(fēng)機(jī)位置  | 頂置  | 底部  | ||||||||||||
規(guī) 格  | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm)  | 780*670*550  | 780*780*550  | 1310*710*550  | 1310*790*550  | 660*650*570  | 1210*660*570  | |||||||
外形尺寸 (寬*深*高mm)  | 935*725*1690  | 935*780*1690  | 1487*733*1690  | 1487*788*1690  | 840*825*1430  | 1300*810*1440  | ||||||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm)  | 1100*900*1385  | 1100*960*1385  | 1655*905*1840  | 1655*960*1840  | 1040*1020*1620  | 1460*990*1570  | ||||||||
zui大功率  | 0.4kw  | 0.8kw  | 0.4kw  | 0.8kw  | ||||||||||
電源(50/60Hz)額定電流  | AC220V/1.8A  | AC220V/3.6A  | AC220V/1.8A  | AC220V/3.6A  | ||||||||||
凈重/毛重kg  | 160/225  | 165/230  | 200/305  | 205/310  | 120/170  | 170/235  | ||||||||
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
      
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
備案號(hào):蜀ICP備11021805號(hào)-4
溫濕度檢測(cè)儀
               
                 
特種檢測(cè)儀器
               
                 
煤礦專用設(shè)備
               
                 
色譜儀
               
                 
紡織服裝測(cè)試儀器
               
            
公司簡(jiǎn)介
               
企業(yè)文化
               
榮譽(yù)資質(zhì)
               
聯(lián)系我們