
產(chǎn)品簡介
                培養(yǎng)/干燥兩用箱具有對(duì)產(chǎn)品高、可靠和安全等要求特點(diǎn),采用風(fēng)面進(jìn)行空氣強(qiáng)迫對(duì)流工藝。廣泛地應(yīng)用于大專院校、科研和生產(chǎn)單位。
產(chǎn)品分類
干燥/培養(yǎng)兩用箱產(chǎn)品簡介:
培養(yǎng)/干燥兩用箱具有對(duì)產(chǎn)品高、可靠和安全等要求特點(diǎn),采用風(fēng)面進(jìn)行空氣強(qiáng)
迫對(duì)流工藝。廣泛地應(yīng)用于大專院校、科研和生產(chǎn)單位。
干燥/培養(yǎng)兩用箱產(chǎn)品特點(diǎn):
干燥、烘培、熔蠟、熱處理與細(xì)菌培養(yǎng)一箱處理。
高度、高效、安全、廣范圍。
便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。PID控溫儀、控溫。
功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定。
立式雙風(fēng)道氣套,渦輪離心強(qiáng)制送風(fēng),溫度更均勻。
調(diào)速風(fēng)機(jī)使輕質(zhì)、細(xì)小、粉狀樣品得以使用。
強(qiáng)制風(fēng)機(jī)散熱進(jìn)氣結(jié)構(gòu),使風(fēng)機(jī)zui高工作溫度<50℃,長時(shí)長壽運(yùn)行。
號(hào):ZL201230310211.7,201320059701.3
過升報(bào)警、菜單鎖定、過升防止
液晶多數(shù)據(jù)全屏操作顯示,停電記憶、停電補(bǔ)償。
過升防止器。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | GP-30B/ GP-30BE  | GP-45B/ GP-45BE  | GP-65B/ GP-65BE  | GP-125B/ GP-125BE  | GP-230B/ GP-230BE  | |||||
方式  | 雙風(fēng)道強(qiáng)制對(duì)流  | |||||||||
性 能  | 使用溫度范圍  | 培養(yǎng)RT+5~80℃ 干燥80~250℃  | ||||||||
溫度分辨率  | 0.1℃  | |||||||||
溫度波動(dòng)度  | 培養(yǎng)±0.5℃ 干燥±1℃  | |||||||||
溫度分布度  | 培養(yǎng)±1.0℃ 干燥±2.5%  | |||||||||
構(gòu) 成  | 內(nèi)裝  | 不銹鋼板  | ||||||||
外裝  | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝  | |||||||||
斷熱材  | 硅酸鋁纖維  | |||||||||
加熱器  | 不銹鋼加熱管  | |||||||||
額定功率(培養(yǎng))  | 0.3kw  | 0.3kw  | 0.4kw  | 0.6kw  | 0.7kw  | |||||
額定功率(干燥)  | 0.8kw  | 1.2kw  | 1.6kw  | 2.3kw  | 3.0kw  | |||||
排氣口  | 內(nèi)徑28mm*1,頂部  | 內(nèi)徑28mm*2,頂部  | ||||||||
控 制 器  | 溫度控制方式  | B型:數(shù)碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID  | ||||||||
溫度設(shè)定方式  | 輕觸四按鍵設(shè)定  | |||||||||
溫度表示方式  | B型:測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示  | |||||||||
BE型:測定溫度顯示:4位液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位液晶下位顯示  | ||||||||||
定時(shí)器  | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能)  | |||||||||
運(yùn)行功能  | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止  | |||||||||
程序模式  | 選配  | |||||||||
傳感器  | Pt100  | |||||||||
附加功能  | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶(BE型:過升防止器)  | |||||||||
調(diào)速風(fēng)機(jī)  | 定速風(fēng)機(jī)  | |||||||||
安全裝置  | 過升報(bào)警(BE型:過升防止器)  | |||||||||
規(guī) 格  | 內(nèi)尺寸 (寬*深*高mm)  | 310*310*310  | 350*350*350  | 400*360*450  | 500*450*550  | 600*500*750  | ||||
外形尺寸 (寬*深*高mm)  | 460*510*695  | 500*550*735  | 550*550*840  | 636*680*915  | 730*670*1220  | |||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm)  | 550*570*765  | 620*585*800  | 640*640*905  | 730*720*1000  | 900*800*1350  | |||||
內(nèi)容積  | 30L  | 45L  | 65L  | 125L  | 230L  | |||||
隔板承重  | 15kg  | |||||||||
隔板層數(shù)  | 6層  | 7層  | 9層  | 13層  | 17層  | |||||
隔板間距  | 35mm  | |||||||||
電源(50/60Hz)額定電流  | AC220V/3.6A  | AC220V/5.5A  | AC220V/7.2A  | AC220V/10.5A  | AC220V/13.6A  | |||||
凈重/毛重kg  | 33/37  | 37/43  | 44/49  | 60/66  | 94/120  | |||||
附屬品  | 隔板  | 2件  | ||||||||
隔板架  | 4件  | |||||||||
可增加配置  | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)儲(chǔ)存  | |||||||||
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
      
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
備案號(hào):蜀ICP備11021805號(hào)-4
溫濕度檢測儀
               
                 
特種檢測儀器
               
                 
煤礦專用設(shè)備
               
                 
色譜儀
               
                 
紡織服裝測試儀器
               
            
公司簡介
               
企業(yè)文化
               
榮譽(yù)資質(zhì)
               
聯(lián)系我們