
產(chǎn)品簡介
                霉菌培養(yǎng)箱是適合培養(yǎng)霉菌等真核微生物的試驗設備,因為大部分霉菌適合在室溫(25攝氏度)下生長,且在固體基質(zhì)上培養(yǎng)時需要保持一定的濕度,所以一般的由制冷系統(tǒng),制熱系統(tǒng),空氣加濕器和培養(yǎng)室,控制電路和操作面板等 部分組成,并使用溫度傳感器和濕度傳感器來維持培養(yǎng)室內(nèi)的溫度和濕度的穩(wěn)定。有些特殊的還可以設定溫度濕度隨培養(yǎng)時間變化。
產(chǎn)品分類
霉菌培養(yǎng)箱產(chǎn)品簡介:
霉菌培養(yǎng)箱是適合培養(yǎng)霉菌等真核微生物的試驗設備,因為大部分霉菌適合在室溫(25攝氏度)下生長,且在固體基質(zhì)上培養(yǎng)時需要保持一定的濕度,所以一般的由制冷系統(tǒng),制熱系統(tǒng),空氣加濕器和培養(yǎng)室,控制電路和操作面板等 部分組成,并使用溫度傳感器和濕度傳感器來維持培養(yǎng)室內(nèi)的溫度和濕度的穩(wěn)定。有些特殊的還可以設定溫度濕度隨培養(yǎng)時間變化。
產(chǎn)品特點:
需要濕度的恒溫實驗及環(huán)境試驗
獨立加濕實現(xiàn)濕度控制。
液晶多數(shù)據(jù)全屏操作顯示,停電記憶、停電補償。
便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
功能鍵實現(xiàn)溫度設定。
輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
渦輪離心強制送風,溫度更均勻。
斷電保護,參數(shù)記憶,來電恢復。
壓縮機過載保護。
號:201320059701.3
液晶30段程序控制,反復步移,階梯運行。
回路自診斷,傳感器故障報警,上下限過溫報警。
智能化霜。
監(jiān)視計時。
過升防止器
過升報警、菜單鎖定、過升防止、過載保護、斷電保護。
技術(shù)參數(shù):
型號  | MJX-70BIII/MJX-70BX  | MJX-150BIII/MJX-150BX  | MJX-250BIII/MJX-250BX  | |
方式  | 強制對流  | |||
性 能  | 使用溫度范圍  | 無加濕:0~65℃;有加濕:10~65℃  | ||
溫度分辨率  | 0.1℃  | |||
溫度波動度  | 高溫±0.5℃;低溫:±1℃  | |||
溫度分布度  | ±1℃  | |||
控濕范圍  | 60%~90%RH  | |||
濕度波動范圍  | ±5% RH  | |||
構(gòu) 成  | 內(nèi)裝  | 不銹鋼板  | ||
外裝  | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝  | |||
斷熱材  | 聚氨酯  | |||
加熱器  | 不銹鋼加熱管  | |||
額定功率  | 0.7kw  | 1.0kw  | 1.4kw  | |
壓縮機  | 風冷密閉壓縮機  | |||
制冷劑  | R134A  | |||
除霜構(gòu)造  | B型:手動;BX型:自動  | |||
控濕方式  | B型:手動;BX型:自動  | |||
引線孔  | 內(nèi)徑52mm一個  | |||
受控外接電源  | 外置1個  | |||
控 制 器  | 溫度控制方式  | B型:單段液晶PID;BX型:30段液晶程序  | ||
溫度設定方式  | 輕觸四按鍵設定  | |||
溫度表示方式  | 測定溫度顯示:4位液晶上位顯示;設定溫度顯示:4位液晶下位顯示  | |||
定時器  | 0~9999分鐘(帶定時等待功能)  | |||
運行功能  | B型:定值運行、定時運行、停止運行  | |||
BX型:程序運行  | ||||
程序模式  | B型:選配,BE型標配  | |||
傳感器  | Pt100  | |||
附加功能  | B型:偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶  | |||
BX型:另有過升防止器、累計計時、回路自診斷、智能化霜  | ||||
安全裝置  | B型:過升報警、過載保護;BX型:另有過升防止器、回路自診斷  | |||
規(guī) 格  | 內(nèi)尺寸 (寬*深*高mm)  | 420*350*500  | 490*400*750  | 500*500*950  | 
外形尺寸 (寬*深*高mm)  | 570*560*1020  | 640*620*1270  | 660*700*1470  | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm)  | 730*720*1170  | 820*760*1430  | 880*825*1645  | |
內(nèi)容積  | 70L  | 150L  | 250L  | |
隔板承重  | 15kg  | |||
隔板層數(shù)  | 5層  | 9層  | 12層  | |
隔板間距  | 60mm  | |||
電源(50/60Hz) 額定電流  | AC220V/2.3A  | AC220V/3.6A  | AC220V/5.5A  | |
凈重/毛重kg  | 69/92  | 86/114  | 100/139  | |
附屬品  | 隔板  | 2件  | ||
隔板架  | 4件  | |||
可增加配置  | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存  | |||
適用范圍:
本產(chǎn)品適用于環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、農(nóng)畜、藥檢、水產(chǎn)等科研、院校實驗和生產(chǎn)部門。是水體分析和 BOD 測定細菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種實驗的恒溫,恒溫振蕩設備。
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
      