
產(chǎn)品簡介
                我zhi法記錄儀(交通)主要用于執(zhí)法部門與商業(yè)領(lǐng)域,其中執(zhí)法部門主要有公安、交通、消防、城管、藥監(jiān)、海關(guān)、鐵路、檢察院、法院等;商用領(lǐng)域主要有保險業(yè)、服務(wù)業(yè)、電力業(yè)、物流業(yè)、林木業(yè)、建筑業(yè)、制造業(yè)等。
HD900 便攜式攝像機(zhi法記錄儀(交通))主要特點:
HD900 便攜式攝像機(zhi法記錄儀(交通))性能指標(biāo):
芯片  | Novatek(聯(lián)詠)  | 
顯示屏  | 1.5英寸全高清LCD顯示屏  | 
鏡頭視角  | F2.8光圈 120度廣角  | 
錄像幀率  | 30幀/秒 60幀/秒  | 
視頻格式  | MOV H.264壓縮格式  | 
錄像分辨率  | 1920*1080 30幀/秒 ,1728*1296 30幀/秒,1280*720 60幀/秒 WVGA 848*480 60幀/秒 , VGA 640*480 60幀/秒  | 
照片格式  | JPEG  | 
拍照像素  | 12M/10M/8M/5M/3M/VGA  | 
存儲容量  | 支持16G-128G  | 
外形尺寸  | 長58.8X寬40.8X厚29.5mm  | 
重量  | 130g+18g(主機+背夾)  | 
電池容量  | 1270mAh  | 
連續(xù)供電時間  | ≥3小時  | 
安全充電時間  | ≤2小時  | 
輔助光源  | 紅外補光燈  | 
夜視距離  | 5-10米  | 
工作環(huán)境溫度  | -30—55°C  | 
存儲溫度  | -40--60°C  | 
抗跌落等級  | 1.2米  | 
數(shù)據(jù)接口  | USB2.0數(shù)據(jù)接口  | 
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
      
溫濕度檢測儀
               
                 
特種檢測儀器
               
                 
煤礦專用設(shè)備
               
                 
色譜儀
               
                 
紡織服裝測試儀器
               
            
公司簡介
               
企業(yè)文化
               
榮譽資質(zhì)
               
聯(lián)系我們