
產(chǎn)品簡介
                手持式氣象站 Kestrel 5500(NK5500風(fēng)速儀)又叫kestrel 5500手持式氣象儀、手持式風(fēng)速儀,能夠測量風(fēng)向、側(cè)風(fēng)、順風(fēng)和逆風(fēng),可應(yīng)用于高爾夫運(yùn)動、帆船、飛行、農(nóng)藥噴灑、射擊等。
產(chǎn)品分類
| 測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 度 | 分辨率 | |
| 風(fēng)速 | 0.6~60m/s | ±3% | 0.1 m/s | |
| 空氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ | |
| 相對濕度 | 0- | 3% | 0.1 | |
| 氣壓 | at25°C、750hPa/mb-1100 hPa/mb | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb | |
| 海拔 | at25°C,<6000m | 15m | 1m | |
| 風(fēng)寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6°C to 10 °C | 1℃ | 0.1℃ | |
| 熱力指數(shù) | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ | |
| 露點(diǎn)溫度 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ | |
| 濕球溫度 | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH,-2000.0 to 9000.0 hPa,<6000 m | 2℃ | 0.1℃ | |
| 密度高度 | 0.0 - 37.8 °C, 5.0 to 95.0 %RH,-2000 to 9000 hPa,<6000 m | 75m | 1m | |
| 操作溫度 | -45℃-125℃ | |||
| LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | |||
| 電源 | AA鋰電池,可用400個(gè)小時(shí) | |||
| 重量 | 295g | |||
| 可選附件 | 風(fēng)向標(biāo),用來測量風(fēng)向,迷你三腳架,數(shù)據(jù)線 | |||
| 風(fēng)向 | 0-360° | 5° | 1° | |
| 橫風(fēng)、逆風(fēng) | 3.8 m/s -40 m/s | 5% | 0.1 m/ | |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
      
溫濕度檢測儀
               
                 
特種檢測儀器
               
                 
煤礦專用設(shè)備
               
                 
色譜儀
               
                 
紡織服裝測試儀器
               
            
公司簡介
               
企業(yè)文化
               
榮譽(yù)資質(zhì)
               
聯(lián)系我們